YMC-1612数控龙门铣技术参数:
规格说明 | 单位 | YMC-1612 | |||||||
● | 行程 | ||||||||
X轴行程(横梁) | mm | 1200 | |||||||
Y轴行程(工作台) | mm | 1600 | |||||||
Z轴行程(上下) | mm | 550 | |||||||
主轴鼻端至工作台面 | mm | 170-720(大约值) | |||||||
双柱间距离 | Mm | 1350(大约值) | |||||||
● | 工作台 | ||||||||
工作台尺寸(长) | mm | 1600 | |||||||
(宽) | mm | 1200 | |||||||
最大载重 | kg | 2000 | |||||||
● | 主轴 | ||||||||
主轴最高转速 | rpm | 18000 | |||||||
主轴内孔锥度 | BT40 | ||||||||
● | 进给 | ||||||||
G00 快速进给(X轴) | mm/min | 15000 | |||||||
G00 快速进给(Y轴) | mm/min | 15000 | |||||||
G00 快速进给(Z轴) | mm/min | 10000 | |||||||
G01 切削进给 | mm/min | 1 – 8000 | |||||||
● | 其他 | ||||||||
机器重量 | kg (约) | 105000 |
标准配置:
1、主轴无极调速
2、主轴恒温油冷系统
3、主轴油气组合系统和集中润滑系统
4、机床全防护
5、导轨防护
6、空气和切削液两种刀冷却系统
7、刚性攻丝
8、变压器
9、三色灯
10、标准附件
可选如下配置:
1、数控系统:三菱E68、FANUC 0i、西门子802D、西班牙发格、中国台湾宝元、新代等
2、进口/国产自动对刀仪
3、机械式刀库
4、数控回转工作台(第四轴)
5、高压主轴中心出水