

龙门式五轴加工中心通过数控系统控制五个轴(通常是 X、Y、Z 三个直线轴和 A、B 或 A、C 两个旋转轴)的联动运动,使刀具能够在空间中以各种角度和位置对工件进行加工。在一次装夹中,可完成多个面和复杂形状的加工任务,减少了装夹次数,提高了加工精度和效率。
应用领域
航空航天领域:用于加工飞机机翼、机身结构件、航空发动机叶片等复杂零部件,确保尺寸精度和表面质量,满足航空航天产品的高要求。
汽车制造行业:可加工大型汽车覆盖件模具、发动机缸体、缸盖等零部件,实现高精度的曲面成型和细节处理。
模具制造行业:能够高效加工各种复杂形状的模具,如注塑模具、压铸模具、冲压模具等,提高模具的质量和使用寿命。
医疗器械领域:用于加工人工关节、牙科植入物、医疗设备零部件等,满足医疗器械对精度和表面质量的严格要求。
其他领域:还可应用于精密仪器仪表、电子产品、船舶制造、能源等行业,加工各种复杂精密的零部件。
|              规格说明/DESCRIPITION  |                          单位/UNIT  |                          GT-2720  |             |
|              ●  |                          行程/TRAVEL  |             ||
|              XYZ轴导轨型式  |                          高刚性滚柱线轨  |         ||
|              X轴行程(工作台)  |                          mm  |                          2700  |         |
|              Y轴行程(横梁)  |                          mm  |                          2000  |         |
|              Z轴行程(上下)  |                          mm  |                          900  |         |
|              A轴行程(主轴摇摆)  |                          °  |                          ±110°(0.001°分度)  |         |
|              C轴行程  |                          °  |                          ±270°(0.001°分度)  |         |
|              主轴鼻端至工作台面  |                          mm  |                          200-1100(大约值)  |         |
|              双柱间距离  |                          mm  |                          1980(大约值)  |         |
|              ●  |                          工作台/TABLE  |             ||
|              工作台尺寸(长)  |                          mm  |                          2800  |         |
|              (宽)  |                          mm  |                          1600  |         |
|              最大载重  |                          kg  |                          10000(均载)  |         |
|              ●  |                          主轴/SPINDLE  |             ||
|              主轴转速/RPM  |                          rpm  |                          无级变速20000rpm  |         |
|              主轴内孔锥度/TYPE  |                          HSK-A63  |         ||
|              ●  |                          进给/FEED RATE  |             ||
|              G00 快速进给(X轴)  |                          mm/min  |                          15000  |         |
|              G00 快速进给(Y轴)  |                          mm/min  |                          20000  |         |
|              G00 快速进给(Z轴)  |                          mm/min  |                          20000  |         |
|              G01 切削进给  |                          mm/min  |                          1 – 12000  |         |
|              ●  |                          其他  |             ||
|              机器重量  |                          kg (约)  |                          38500  |         |
|              定位精度  |                          mm  |                          +/- 0.008/300  |         |
|              重复定位精度  |                          mm  |                          +/- 0.005/300  |         

扫一扫,关注微信